Satu aplikasi untuk setiap kebutuhan.
Setiap aplikasi berdiri sendiri, jadi Anda cukup memakai yang dibutuhkan.
Bandingkan dalam satu tabel.
| Aplikasi | Untuk | Platform | Akun | Tanpa internet | Data berada di |
|---|---|---|---|---|---|
| WiTalk | Perusahaan | Android, web | Akun kerja | Tidak | Server perusahaan Anda |
| WiMeet | Tim, organisasi | Browser | Host masuk, tamu lewat tautan | Tidak | Layanan WiMeet |
| WiPass | Pribadi, tim TI | Android, iPhone | Google atau email | Kode autentikasi | Ponsel, cadangan terenkripsi di server |
| WiPocket | Pribadi | Android | Tidak perlu | Ya, pencatatan | Ponsel Anda |
| WiTrack | Pribadi | Android | ID perangkat | Tidak | Server WiTrack, sesuai permintaan |
Masih ragu memilih yang mana?
Ceritakan kebutuhan Anda, dan kami bantu menentukan aplikasi yang paling pas.




